Detail Data SLIK

Nama File: 1769784977_saprotan-utama-cv-15-19052025sonyapdf

Tanggal Upload: 30/01/2026 14:56

# Bank Fasilitas Valuta Akad Awal Akad Akhir Awal Kredit Tgl Mulai Jatuh Tempo Plafond Baki Debet Rate KOL / Kualitas Restruktur Kondisi
1 PT Bank HSBC Indonesia / IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO
2 PT Mandiri Tunas Finance / IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO
3 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 141.600.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
4 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
5 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 150.000.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
6 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Gajah Mada USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
7 PT Bank CIMB Niaga TbkBANK CIMB NIAGA KC SMG-PEMUDA USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
8 PT Bank CIMB Niaga TbkBANK CIMB NIAGA KC SMG-PEMUDA USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
9 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO CNY 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 16.868.488.120,00 Rp 0,00 % NO Lunas
10 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 250.000.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
11 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 125.184.420.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
12 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Gajah Mada USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
13 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 250.000.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
14 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 20.846.280.000,00 Rp 20.846.280.000,00 % NO Fasilitas Aktif
15 PT Bank CIMB Niaga TbkBANK CIMB NIAGA KC SMG-PEMUDA USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 234.750.000.000,00 Rp 75.267.720.000,00 % NO Fasilitas Aktif
16 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 56.900.000.000,00 Rp 76.642.200,00 % NO Fasilitas Aktif
17 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 56.900.000.000,00 Rp 11.119.340.101,00 % NO Lunas
18 PT Bank CIMB Niaga TbkBANK CIMB NIAGA KC SMG-PEMUDA USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
19 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 108.910.890,00 Rp 0,00 % NO Lunas
20 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 39.807.424,00 Rp 0,00 % NO Lunas
21 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 68.083.156,00 Rp 0,00 % NO Lunas
22 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 15.667.301,00 Rp 0,00 % NO Lunas
23 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 46.184.820,00 Rp 0,00 % NO Lunas
24 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 462.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
25 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 1.026.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
26 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 200.046.600,00 Rp 0,00 % NO Lunas
27 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 190.807.500,00 Rp 0,00 % NO Lunas
28 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 131.625.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
29 PT Bank Mandiri (Persero) TbkKC Tangerang IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 1.155.000.000,00 Rp 0,00 % NO Lunas
30 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO Lunas
31 PT Bank Mandiri (Persero) TbkBANK MANDIRI KC SMG-PAHLAWAN IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
32 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
33 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
34 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
35 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
36 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
37 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
38 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
39 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
40 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
41 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
42 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
43 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
44 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
45 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
46 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
47 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
48 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
49 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran EUR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 6.5% NO Lunas
50 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
51 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
52 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
53 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
54 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
55 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
56 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
57 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
58 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
59 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
60 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
61 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
62 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
63 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
64 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
65 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
66 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
67 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
68 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Pandanaran USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
69 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
70 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
71 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
72 PT Bank UOB Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
73 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
74 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
75 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
76 PT Bank Danamon Indonesia TbkBDI KPO USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
77 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
78 PT Bank DBS Indonesia IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
79 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
80 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
81 PT Bank DBS IndonesiaBANK DBS KC SMG-PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
82 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
83 PT Bank UOB IndonesiaBANK UOB IND KC SEMARANG - PANDANARAN USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
84 PT Bank UOB Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
85 PT Bank UOB Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Lunas
Total Rp 1.456.493.320.811,00 Rp 107.309.982.301,00
Kembali