Detail Data SLIK

Nama File: 1769785206_saprotan-utama-nusantara-pt-06-19052025sonyapdf

Tanggal Upload: 30/01/2026 15:00

# Bank Fasilitas Valuta Akad Awal Akad Akhir Awal Kredit Tgl Mulai Jatuh Tempo Plafond Baki Debet Rate KOL / Kualitas Restruktur Kondisi
1 PT Bank DBS Indonesia / IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO
2 PT Dipo Star Finance / IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO
3 PT Mitsui Leasing Capital Indonesia / IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 % NO
4 PT Adira Dinamika Multi Finance (UUS) / USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Fasilitas Aktif
5 PT Bank HSBC IndonesiaKC Jakarta Selatan - WTC IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Fasilitas Aktif
6 PT Bank HSBC IndonesiaKC Semarang - Gajah Mada USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 60.000.000.000,00 17% NO Fasilitas Aktif
7 PT Bank DBS Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Fasilitas Aktif
8 PT Bank DBS Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Fasilitas Aktif
9 PT Bank DBS Indonesia USD 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 0,00 0% NO Fasilitas Aktif
10 968 IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 8.885.601.000,00 % NO
11 968 IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 0,00 Rp 5.017.848.000,00 % NO
Total Rp 0,00 Rp 73.903.449.000,00
Kembali