Detail Data SLIK

Nama File: 1769786738_lingga-jati-qaireen-02-11032025sonyapdf

Tanggal Upload: 30/01/2026 15:25

# Bank Fasilitas Valuta Akad Awal Akad Akhir Awal Kredit Tgl Mulai Jatuh Tempo Plafond Baki Debet Rate KOL / Kualitas Restruktur Kondisi
1 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 113.600.000,00 Rp 100.957.580,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
2 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 118.400.000,00 Rp 105.223.570,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
3 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
4 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2027-09-25 Rp 224.099.500,00 Rp 200.523.020,00 20.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
5 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 219.200.000,00 Rp 194.806.221,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
6 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-28 2024-09-28 2027-09-25 Rp 192.000.000,00 Rp 170.633.323,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
7 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-28 2024-09-28 2027-09-25 Rp 192.000.000,00 Rp 170.633.323,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
8 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 113.600.000,00 Rp 100.957.580,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
9 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
10 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
11 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
12 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 188.000.000,00 Rp 167.078.853,00 16.51% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
13 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-28 2024-09-28 2027-09-25 Rp 192.000.000,00 Rp 170.633.323,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
14 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 113.600.000,00 Rp 100.957.580,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
15 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2027-09-25 Rp 243.000.000,00 Rp 215.768.702,00 16% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
16 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
17 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 118.400.000,00 Rp 105.223.570,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
18 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-28 2024-09-28 2027-09-25 Rp 192.000.000,00 Rp 170.633.323,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
19 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
20 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
21 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
22 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
23 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 219.200.000,00 Rp 194.806.221,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
24 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 188.000.000,00 Rp 167.078.853,00 16.51% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
25 PT BFI Finance IndonesiaKC Semarang Lainnya (Dengan Perjanjian) IDR 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 2024-09-26 2027-09-25 Rp 200.000.000,00 Rp 177.742.263,00 16.5% 1 - Lancar NO Fasilitas Aktif
26 PT BPD Jawa TengahBPD JATENG KC SEMARANG-PEMUDA IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 1.979.684.400,00 Rp 0,00 % NO Lunas
27 PT BPD Jawa TengahBPD JATENG KC SEMARANG-PEMUDA IDR 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 2026-01-30 Rp 1.979.684.400,00 Rp 0,00 % NO Lunas
Total Rp 8.586.468.300,00 Rp 4.113.337.672,00
Kembali